Situé dans le secteur Saint-Antoine à Saint-Jérôme, ce plain-pied offre un beau potentiel pour ceux qui souhaitent aménager une propriété à leur goût. Il comprend quatre chambres, deux salles de bains et une salle d'eau. La vaste aire de vie à l'arrière, avec sa généreuse fenestration et son foyer au gaz, crée un espace chaleureux et lumineux. Terrain de plus de 6 200 pi², piscine creusée et garage attaché. À proximité des services et des axes routiers, une belle occasion de concrétiser vos projets! Propriété vendue telle quelle.
1959
Asphalt shingles
Attached
Partially finished
1959
Asphalt shingles
Attached
Partially finished
50' X 125'
6,225 SF
Paving stone
Driveway : 4 , Garage : 2
Inground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , University
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 4'6" X 3'6" | Ceramic | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 11'8" | Wood | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'7" X 11'8" | Wood | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 14' X 12'4" | Wood | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'9" X 12'4" | Ceramic | |
| Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 3'1" X 5'4" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'1" X 12'8" | Wood | |
| Living room | 1st level/Ground floor | 11'7" X 22'7" | Wood | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 15'7" | Wood | |
| Other | Basement 1 | 7'5" X 14'11" | Wood | |
| Storage | Basement 1 | 7'5" X 12'11" | Ceramic | |
| Bedroom | Basement 1 | 12'9" X 7'7" | Laminate floor | |
| Bedroom | Basement 1 | 9'2" X 11'2" | Laminate floor | |
| Bedroom | Basement 1 | 8'9" X 11'2" | Laminate floor | |
| Bathroom | Basement 1 | 10' X 7'10" | Ceramic | |
| Living room | Basement 1 | 21'8" X 16'8" | Laminate floor | |
| Laundry room | Basement 1 | 5'5" X 11'4" | Laminate floor | |
| Family room | Basement 1 | 10'7" X 14'11" | Laminate floor | |
| Storage | Basement 1 | 4'6" X 10'3" | Laminate floor | |
| Other | Basement 1 | 18'4" X 9'8" | Laminate floor |
Forced air
Electricity
Municipality
Municipality
My name is FÉLIX SAINDON, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Hello, my name is FÉLIX SAINDON, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is NICOLAS BOUDREAU, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
